시 설 명 | 사용기준 (사용시간) |
이용금액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 평일 감면대상자 (20%) |
주말 | 주말 감면대상자 (20%) |
성수기 | 성수기 감면대상자 (20%) |
||
펜션동 4인 (객실넓이:52.8m²) |
사용당일 14:00 ~ 다음 날 11:00 |
120,000 | 96,000 | 140,000 | 112,000 | 160,000 | 128,000 |
펜션동 6인 (객실넓이:82.6m²) |
160,000 | 128,000 | 180,000 | 144,000 | 200,000 | 160,000 | |
펜션동 8인 (객실넓이:105.8m²) |
180,000 | 144,000 | 200,000 | 160,000 | 220,000 | 176,000 |
감면항목 | 필요증빙서류 |
---|---|
·연천군에 주민등록이 되어있는 사람 20% (축구장, 풋살구장, 회의실 제외) |
·신분증(주민등록증, 운전면허증) 또는 주민등록등본(초본) |
·연천군 명예홍보대사 20% | 명예홍보대사 중 소지자에 한함 |
·관내주둔부대 군장병, 의무경찰, 의무소방 20% | ·복무확인서, 외출증, 외박증 또는 군공무원증과 부대고유번호 |
·국민기초생활보장법에 의한 생계급여수급자 20% | ·생계급여수급자 증명서(민원24 발급가능) |
·국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 따른 국가유공자와 그 가족 및 유족 20% | ·국가유공자증 또는 국가유공자에 준하는 군경 등 유족 또는 가족확인서 |
·장애인복지법 제2조에 따른 장애인(20%) | ·장애인 복지카드 또는 장애인 증명서(예약자와 감면대상은 동일해야 하며, 예약자가 장애인 본인이 아닌 경우 가족관계임을 확인할 수 있는 서류 함께 제출) |
·교육지원청 교육장 또는 학교장의 추천을 받은 초,중,고등학생의 수련 활동(20%) | |
·연천군 병역명문가 예우에 관한 조례에 따른 병역명문가(20%) | ·병역명문가증 |
·다자녀(만19세 미만 3자녀) 가정(20%) | ·가족관계증명서 또는 주민등록등본(초본) |