구분 | 하계 | 동계 |
---|---|---|
조기 | 05:00~09:00 | 06:00~09:00 |
주간 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 |
야간 | 18:00~23:00 | 17:00~23:00 |
시설명 | 사용 | 체육경기 | 경기이외 행사 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | |||
축구장 (인조잔디구장) |
주간 | 30,000 | 40,000 | - | - | 1회 2시간 기준 |
야간 | 50,000 | 70,000 | - | - | ||
인조잔디 (풋살구장) |
주간 | 10,000 | 15,000 | - | - | 1회 1시간 기준 |
야간 | 15,000 | 20,000 | - | - |