구분 | 2019년 | 2020년 | 증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
표본수 | 점수 | 표본수 | 점수 | 표본수 | 점수 | |
합계 및 평균 | 340 | 88.6 | 295 | 85.7 | △45 | △2.9 |
공영주차장 | 50 | 90.9 | 30 | 82 | △20 | △8.9 |
교통약자이동지원센터 | 40 | 84.1 | 30 | 90.1 | △10 | 6 |
장례식장 | 30 | 91.2 | 30 | 83.3 | - | △7.9 |
종합운동장 | 50 | 81.5 | 40 | 85.1 | △10 | 3.6 |
세계캠핑체험존 | 신규사업장 | 25 | 83.3 | - | - | |
한탄강관광지 | 70 | 85.8 | 60 | 86.1 | △10 | 0.3 |
고랑포구 역사공원 | 신규사업장 | 40 | 87.4 | - | - | |
골프연습장 | 공사미실시 | 40 | 88.9 | - | - | |
수레울아트홀 | 70 | 92.1 | 코로나미실시 | - | - | |
어린이교통랜드 | 30 | 93 | 코로나미실시 | - | - |
자료 담당자전략기획팀 이호택 전화 031)834-9580